<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Codebits workshop</title>
	<atom:link href="http://www.macacos.com/2008/10/30/codebits-workshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macacos.com/2008/10/30/codebits-workshop/</link>
	<description>Um número infinito de macacos com um número infinito de teclados desde 1999</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 01:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Visitante X</title>
		<link>http://www.macacos.com/2008/10/30/codebits-workshop/comment-page-1/#comment-117128</link>
		<dc:creator>Visitante X</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 12:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macacos.com/?p=2298#comment-117128</guid>
		<description>A matemática...

if
   3 quadrados = x.tempo
then
   1 quadrado = x.tempo / 3
end if

Claro que a inspiração não é factor nesta equação, mas tendo o personagem já criado é capaz de facilitar, e personagens já tu tens ;)

De qualquer forma, lá estarei para assistir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A matemática&#8230;</p>
<p>if<br />
   3 quadrados = x.tempo<br />
then<br />
   1 quadrado = x.tempo / 3<br />
end if</p>
<p>Claro que a inspiração não é factor nesta equação, mas tendo o personagem já criado é capaz de facilitar, e personagens já tu tens ;)</p>
<p>De qualquer forma, lá estarei para assistir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Couto e Santos</title>
		<link>http://www.macacos.com/2008/10/30/codebits-workshop/comment-page-1/#comment-117081</link>
		<dc:creator>Pedro Couto e Santos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 13:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macacos.com/?p=2298#comment-117081</guid>
		<description>O que te faz pensar que isso leva menos tempo? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que te faz pensar que isso leva menos tempo? :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Visitante X</title>
		<link>http://www.macacos.com/2008/10/30/codebits-workshop/comment-page-1/#comment-117059</link>
		<dc:creator>Visitante X</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 00:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macacos.com/?p=2298#comment-117059</guid>
		<description>Podes desenhar uma tira só com um quadrado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podes desenhar uma tira só com um quadrado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Couto e Santos</title>
		<link>http://www.macacos.com/2008/10/30/codebits-workshop/comment-page-1/#comment-117030</link>
		<dc:creator>Pedro Couto e Santos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 12:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macacos.com/?p=2298#comment-117030</guid>
		<description>Sim... também me lembrei da possibilidade de usar uma camcorder ou algo do género. O problema é que desenhar uma tira leva horas, não sei se há projector disponível durante tanto tempo :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim&#8230; também me lembrei da possibilidade de usar uma camcorder ou algo do género. O problema é que desenhar uma tira leva horas, não sei se há projector disponível durante tanto tempo :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alcides</title>
		<link>http://www.macacos.com/2008/10/30/codebits-workshop/comment-page-1/#comment-117020</link>
		<dc:creator>Alcides</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macacos.com/?p=2298#comment-117020</guid>
		<description>E que tal meterem uma camera a filmar a tua cintiq quando for a parte de desenhar? Nem que precise de um segundo monitor, mas duvido que essas coisas faltem no codebits ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E que tal meterem uma camera a filmar a tua cintiq quando for a parte de desenhar? Nem que precise de um segundo monitor, mas duvido que essas coisas faltem no codebits ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
