<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vote Obama!</title>
	<atom:link href="http://www.macacos.com/2008/09/09/vote-obama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macacos.com/2008/09/09/vote-obama/</link>
	<description>Um número infinito de macacos com um número infinito de teclados desde 1999</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 19:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rich</title>
		<link>http://www.macacos.com/2008/09/09/vote-obama/comment-page-1/#comment-145825</link>
		<dc:creator>Rich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macacos.com/?p=2023#comment-145825</guid>
		<description>www.iftheworldcouldvote.com era uma idéia muito agradável para um local e deixava-nos todo o voto nas 
eleições dos E.U. Se você apreciou ver que que pessoas em todo o mundo pensou você pode igualmente 
encontrar http://www.whattheworldbelieves.com interessante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iftheworldcouldvote.com" rel="nofollow">http://www.iftheworldcouldvote.com</a> era uma idéia muito agradável para um local e deixava-nos todo o voto nas<br />
eleições dos E.U. Se você apreciou ver que que pessoas em todo o mundo pensou você pode igualmente<br />
encontrar <a href="http://www.whattheworldbelieves.com" rel="nofollow">http://www.whattheworldbelieves.com</a> interessante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João Decoroso</title>
		<link>http://www.macacos.com/2008/09/09/vote-obama/comment-page-1/#comment-113929</link>
		<dc:creator>João Decoroso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 12:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macacos.com/?p=2023#comment-113929</guid>
		<description>A ideia está muito boa, de facto, mas para ser um fingimento mais a sério, teríamos de estar a eleger um colégio eleitoral, e teríamos de ter boletins de voto como este: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Butterfly_large.jpg/800px-Butterfly_large.jpg

:-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ideia está muito boa, de facto, mas para ser um fingimento mais a sério, teríamos de estar a eleger um colégio eleitoral, e teríamos de ter boletins de voto como este: <a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Butterfly_large.jpg/800px-Butterfly_large.jpg" rel="nofollow">http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Butterfly_large.jpg/800px-Butterfly_large.jpg</a></p>
<p>:-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrezero</title>
		<link>http://www.macacos.com/2008/09/09/vote-obama/comment-page-1/#comment-113925</link>
		<dc:creator>andrezero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 11:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macacos.com/?p=2023#comment-113925</guid>
		<description>Curti os países em que o McCain leva significativa vantagem: Georgia (bem, com uma bandeira daquelas é de esperar qq coisa) Thailand e Taiwan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curti os países em que o McCain leva significativa vantagem: Georgia (bem, com uma bandeira daquelas é de esperar qq coisa) Thailand e Taiwan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danger</title>
		<link>http://www.macacos.com/2008/09/09/vote-obama/comment-page-1/#comment-113918</link>
		<dc:creator>Danger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 08:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macacos.com/?p=2023#comment-113918</guid>
		<description>quando votei já estavam 4167 votos dos Estados Unidos com 80.4% para o Obama o que prova a minha teoria...os apoiantes do McCain são tão labregos que nem internet têm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quando votei já estavam 4167 votos dos Estados Unidos com 80.4% para o Obama o que prova a minha teoria&#8230;os apoiantes do McCain são tão labregos que nem internet têm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tony</title>
		<link>http://www.macacos.com/2008/09/09/vote-obama/comment-page-1/#comment-113898</link>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 01:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macacos.com/?p=2023#comment-113898</guid>
		<description>Fui ao site e votei... e se os Estados Unidos seguisse o exemplo deste site? Bom, se calhar é pedir muito, pois são os mesmos que votaram no George W Bush DUAS VEZES!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fui ao site e votei&#8230; e se os Estados Unidos seguisse o exemplo deste site? Bom, se calhar é pedir muito, pois são os mesmos que votaram no George W Bush DUAS VEZES!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
